Order Management
SD-WAN Service Orders | Real-time Tracking
OP
Total Orders
247
32
Pending
45
In Progress
170
Completed
Order List
Showing 10 of 247 orders| Order ID | Customer | Service Type | Region | Status | Progress | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-001 | PT Maju Jaya | SD-WAN Hybrid | REG 2 | ● In Progress |
|
|
| ORD-2024-002 | CV Sukses Bersama | SD-WAN Basic | REG 1 | ● Pending |
|
|
| ORD-2024-003 | PT Digital Nusantara | SD-WAN Enterprise | REG 2 | ● Completed |
|
|
| ORD-2024-004 | Kementerian XYZ | SD-WAN Government | REG 2 | ● In Progress |
|
|
| ORD-2024-005 | PT Borneo Mining | SD-WAN Hybrid | REG 4 | ● Pending |
|
|
| ORD-2024-006 | PT Bali Resort | SD-WAN Premium | REG 5 | ● Completed |
|
Page 1 of 25